蒸汽、导热油夹套加热反应釜
产品简介
主要简介:
反应釜是化工、医药等行业传统的生产设备,在液-液混合、液-粉混合等传统工艺中发挥重要的作用。可根据客户的需求,配制各种的搅拌桨,以达到不同的反应效果。反应釜的容量、外形尺寸和送料方式可根据现场环境设计,配合生产流程。是传统化工行业的必须生产设备。 我公司生产的(电、蒸汽、导热油加热)反应釜由上下封头、内筒、夹套(内盘管、外盘半管)、搅拌器、轴封、搅拌传动装置及支承等组成,根据生产工艺、操作条件,夹套加热型式分为电热棒加热、蒸汽加热、导热油加热,轴封装置分为填料密封和机械密封,搅拌型式有锚式、浆式、蜗轮式、推进式和框式等。开孔数量、规格、材质或其它要求可根据用户要求设计、制作。
蒸汽导热油加热技术参数(30L-32000L)
主要技术参数:
规格L | 内筒直径φmm | 夹套直径φmm | 电机功率Kw | 搅拌转速r/min |
30 | 400 | 500 | 0.6 | 60-100 |
50 | 500 | 600 | 0.8 | 60-100 |
100 | 550 | 650 | 1.1 | 60-100 |
150 | 600 | 700 | 2.2 | 60-100 |
200 | 650 | 750 | 2.2 | 60-100 |
300 | 800 | 900 | 3 | 60-100 |
500 | 900 | 1000 | 3 | 60-100 |
800 | 1100 | 1200 | 4 | 60-100 |
1000 | 1200 | 1300 | 4 | 60-100 |
1500 | 1300 | 1400 | 4 | 60-100 |
2000 | 1400 | 1500 | 5.5 | 60-100 |
2500 | 1400 | 1500 | 7.5 | 60-100 |
3000 | 1400 | 1500 | 7.5 | 60-100 |
3500 | 1400 | 1500 | 7.5 | 60-100 |
4000 | 1500 | 1600 | 7.5 | 60-100 |
5000 | 1600 | 1700 | 7.5 | 60-100 |
6000 | 1800 | 1900 | 15 | 60-100 |
18000 | 2000 | 2100 | 15 | 60-100 |
32000 | 3000 | 3200 | 37 | 35-59 |
备注:1.搅拌转速超过160转/分,可采用无极变速电机,无级变速0-1250转/分。
2.换热面积及电机功率可根据用户要求进行调整。
外半圆盘管加热反应釜
规格 | 实际容量(L) | 筒体直径(mm) | 外盘管传热面积(㎡) | 内盘管传热面积(㎡) | 电动机功率(Kw) |
500L | 550 | 900 | 2.438 | 2 | 2.2 |
1000L | 1100 | 1100 | 2.867 | 2.6 | 4 |
1500L | 1650 | 1200 | 3.537 | 3.1 | 4 |
2000L | 2200 | 1300 | 4.165 | 3.8 | 5.5 |
3000L | 3300 | 1500 | 5.569 | 5.4 | 7.5 |
6000L | 6600 | 1800 | 10.323 | 8.7 | 15 |
10000L | 11000 | 2200 | 50.345 | 10.9 | 22 |
20000L | 22000 | 2400 | 101.679 | 13.8 | 55 |
2.换热面积及电机功率可根据用户要求进行调整。
- 上一个:没有产品
- 下一个:反应设备2